2025 kehrte Bimota in den internationalen Rennsport zurück und startet auch 2026 wieder mit der KB998 Rimini in der FIM WorldSBK, der Superbike-Weltmeisterschaft für seriennahe Motorräder.

Am Ende der Saison 2025 belegt Alex Lowes den sechsten und Axel Bassani den zehnten Platz in der Weltmeisterschaft. Für die erste Saison ein durchaus achtbares Ergebnis. Der Start in die 2026er Saison begann furios und vielversprechend. Im Superpole Rennen belegte Axel Bassani den zweiten und Alex Lowes den dritten Platz. Im 2. Hauptrennen am Sonntag fuhr Axel Bassani ebenfalls wieder auf einen hervorragenden zweiten Platz hinter Nicola Bulega auf Ducati. Alex Lowes stürzte in der 18. Runde und kam nicht ins Ziel.
Das zweite Rennwochenende in Portimao an der portugiesischen Algarve endete mit drei vierten Plätzen für Alex Lowes und drei achten Plätzen für Axel Bassani. Alex Lowes verpasste das Podium sowohl im Superpole Rennen als auch im Hauptrennen am Sonntag mit wenigen zehntel Sekunden denkbar knapp. In der Gesamtwertung liegt Axel Bassani mit 60 Punkten auf dem dritten und Alex Lowes mit 48 Punkten auf dem fünften Platz.
In Assen waren die Ducatis wieder unschlagbar. Nicolò Bulega siegte vor Iker Lecuona, Sam Lowes und Alvaro Bautista in allen drei Rennen. Im Rennen am Samstag und im Superpole Rennen war Alex Lowes mit zwei fünften Plätzen bester nicht Ducati Pilot.
Das Rennwochenende im Balaton Park in Ungarn verlief für Bimota enttäuschend. Alex Lowes holte zwar noch einen 6. Platz im 1. Rennen und Rang 7 im Superpole Race, fiel aber im 2. Hauptrennen aus. Axel Bassani kam nicht über die Plätze 17 und 15 hinaus und schied ebenfalls im 2. Hauptrennen aus.
In Most präsentierten sich die Bimota Piloten der KB998 deutlich konkurrenzfähiger. Bassani wurde im ersten Rennen Fünfter, beide Fahrer bewegten sich über das gesamte Wochenende konstant um Platz 6 herum. Zwar fehlte noch etwas auf die Ducati-Spitze, aber Bimota gehörte klar zur erweiterten Spitzengruppe.
Aragón war bislang eines der stärksten Meetings von Bimota 2026. Alex Lowes belegte die Plätze 4, 5 und 4 und kämpfte zeitweise sogar um das Podium. Bassani fuhr zweimal auf Rang 5 und einmal auf Rang 6. Zudem führte Bimota zwischenzeitlich mehrere Trainingssessions an bzw. war dort ganz vorne dabei.
| Datum / Rennen | Rennstrecke | Land | Platzierung Alex Lowes # 22 | Platzierung Axel Bassani # 47 |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2026 Rennen 1 | Phillip Island | Australien | 7 | 4 |
| 22.02.2026 Superpole | Phillip Island | Australien | 3 | 2 |
| 22.02.2026 Rennen 2 | Phillip Island | Australien | – | 2 |
| 28.03.2026 Rennen 1 | Portimao | Portugal | 4 | 8 |
| 29.03.2026 Superpole | Portimao | Portugal | 4 | 8 |
| 29.03.2026 Rennen 2 | Portimao | Portugal | 4 | 8 |
| 18.04.2026 Rennen 1 | Assen | Niederlande | 5 | 12 |
| 19.04.2026 Superpole | Assen | Niederlande | 5 | 18 |
| 19.04.2026 Rennen 2 | Assen | Niederlande | 11 | 13 |
| 02.05.2026 Rennen 1 | Balaton Park | Ungarn | 6 | 17 |
| 03.05.2026 Superpole | Balaton Park | Ungarn | 7 | 15 |
| 03.05.2026 Rennen 2 | Balaton Park | Ungarn | – | – |
| 16.05.2026 Rennen 1 | Most | Tschechien | 7 | 5 |
| 17.05.2026 Superpole | Most | Tschechien | 9 | 13 |
| 17.05.2026 Rennen 2 | Most | Tschechien | 7 | 8 |
| 30.05.2026 Rennen 1 | Aragon | Spanien | 4 | 8 |
| 31.05.2026 Superpole | Aragon | Spanien | 5 | 6 |
| 31.05.2026 Rennen 2 | Aragon | Spanien | 4 | 5 |
| 13.06.2026 Rennen 1 | Misano | Italien | ||
| 14.06.2026 Superpole | Misano | Italien | ||
| 14.06.2026 Rennen 2 | Misano | Italien | ||
| 11.07.2026 Rennen 1 | Donington Park | England | ||
| 12.07.2026 Superpole | Donington Park | England | ||
| 12.07.2026 Rennen 1 | Donington Park | England | ||
| 05.09.2026 Rennen 1 | Magny Cours | Frankreich | ||
| 06.09.2026 Superpole | Magny Cours | Frankreich | ||
| 06.09.2026 Rennen 2 | Magny Cours | Frankreich | ||
| 26.09.2026 Rennen 1 | San Martino del Lago | Italien | ||
| 27.09.2026 Superpole | San Martino del Lago | Italien | ||
| 27.09.2026 Rennen 2 | San Martino del Lago | Italien | ||
| 10.10.2026 Rennen 1 | Estoril | Portugal | ||
| 11.10.2026 Superpole | Estoril | Portugal | ||
| 11.10.2026 Rennen 2 | Estoril | Portugal | ||
| 17.10.2026 Rennen 1 | Jerez | Spanien | ||
| 18.10.2026 Superpole | Jerez | Spanien | ||
| 18.10.2026 Rennen 2 | Jerez | Spanien |

